Austria
Partidos Austria Eurocopa 2021
| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Partidos del grupo | AUT Austria | MKD Macedonia del Norte | 3 - 1 | |
| 17 | Partidos del grupo | NED Países Bajos | AUT Austria | 2 - 0 | |
| 30 | Partidos del grupo | UK Ucrania | AUT Austria | 0 - 1 | |
| 37 | Octavos de final | ITA Italia | AUT Austria |
0 - 0 2 - 1 dp |
Grupo
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Países Bajos | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | - |
| 2. AUT Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | - |
| 3. UK Ucrania | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | - |
| 4. MKD Macedonia del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | - |
Equipo Austria Eurocopa 2021
Heinz Lindner
Portero
17 Jul 1990
| Partidos jugados | 0 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
Gernot Trauner
Defensa
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Maximilian Wöber
Defensa
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Andreas Weimann
Centrocampista
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Muhammed Cham Saracevic
Centrocampista
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Romano Schmid
Centrocampista
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Marco Friedl
Defensa
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Christoph Baumgartner
Centrocampista
01 Aug 1999
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 250 |
Marcel Sabitzer
Centrocampista
17 Mar 1994
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 360 |
Karim Onisiwo
Delantero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |