Partidos Eurocopa 2021
Partidos del grupo
| # | E Fecha Fecha | Grupo | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Grupo A · | ||||||
| 1 | 1 · | A | Stadio Olimpico | TUR Turquía | ITA Italia | 0 - 3 |
| 2 · Grupo A · | ||||||
| 2 | 2 · | A | Baku Olympic Stadium | WAL País de Gales | SUI Suiza | 1 - 1 |
| 3 · Grupo B · | ||||||
| 3 | 3 · | B | Parken Stadium | DEN Dinamarca | FIN Finlandia | 0 - 1 |
| 4 · Grupo B · | ||||||
| 4 | 4 · | B | Saint Petersburg Stadium | BEL Bélgica | RUS Rusia | 3 - 0 |
| 7 · Grupo D · | ||||||
| 7 | 7 · | D | Wembley | ENG Inglaterra | CRO Croacia | 1 - 0 |
| 6 · Grupo C · | ||||||
| 6 | 6 · | C | National Arena Bucharest | AUT Austria | MKD Macedonia del Norte | 3 - 1 |
| 5 · Grupo C · | ||||||
| 5 | 5 · | C | Johan Cruijf ArenA | NED Países Bajos | UK Ucrania | 3 - 2 |
| 8 · Grupo D · | ||||||
| 8 | 8 · | D | Hampden park | SCO Escocia | CZE República Checa | 0 - 2 |
| 10 · Grupo E · | ||||||
| 10 | 10 · | E | Dublin Arena | POL Polonia | SVK Eslovaquia | 1 - 2 |
| 9 · Grupo E · | ||||||
| 9 | 9 · | E | San Mamés Stadium | ESP España | SWE Suecia | 0 - 0 |
| 11 · Grupo F · | ||||||
| 11 | 11 · | F | Puskás Ferenc Stadium | HUN Hungría | POR Portugal | 0 - 3 |
| 12 · Grupo F · | ||||||
| 12 | 12 · | F | Football Arena Munich | FRA Francia | GER Alemania | 1 - 0 |
| 15 · Grupo B · | ||||||
| 15 | 15 · | B | Saint Petersburg Stadium | FIN Finlandia | RUS Rusia | 0 - 1 |
| 13 · Grupo A · | ||||||
| 13 | 13 · | A | Baku Olympic Stadium | TUR Turquía | WAL País de Gales | 0 - 2 |
| 14 · Grupo A · | ||||||
| 14 | 14 · | A | Stadio Olimpico | ITA Italia | SUI Suiza | 3 - 0 |
| 18 · Grupo C · | ||||||
| 18 | 18 · | C | National Arena Bucharest | UK Ucrania | MKD Macedonia del Norte | 2 - 1 |
| 16 · Grupo B · | ||||||
| 16 | 16 · | B | Parken Stadium | DEN Dinamarca | BEL Bélgica | 1 - 2 |
| 17 · Grupo C · | ||||||
| 17 | 17 · | C | Johan Cruijf ArenA | NED Países Bajos | AUT Austria | 2 - 0 |
| 21 · Grupo E · | ||||||
| 21 | 21 · | E | Dublin Arena | SWE Suecia | SVK Eslovaquia | 1 - 0 |
| 19 · Grupo D · | ||||||
| 19 | 19 · | D | Hampden park | CRO Croacia | CZE República Checa | 1 - 1 |
| 20 · Grupo D · | ||||||
| 20 | 20 · | D | Wembley | ENG Inglaterra | SCO Escocia | 0 - 0 |
| 23 · Grupo F · | ||||||
| 23 | 23 · | F | Puskás Ferenc Stadium | HUN Hungría | FRA Francia | 1 - 1 |
| 24 · Grupo F · | ||||||
| 24 | 24 · | F | Football Arena Munich | POR Portugal | GER Alemania | 2 - 4 |
| 22 · Grupo E · | ||||||
| 22 | 22 · | E | San Mamés Stadium | ESP España | POL Polonia | 1 - 1 |
| 25 · Grupo A · | ||||||
| 25 | 25 · | A | Baku Olympic Stadium | SUI Suiza | TUR Turquía | 3 - 1 |
| 26 · Grupo A · | ||||||
| 26 | 26 · | A | Stadio Olimpico | ITA Italia | WAL País de Gales | 1 - 0 |
| 29 · Grupo C · | ||||||
| 29 | 29 · | C | Johan Cruijf ArenA | MKD Macedonia del Norte | NED Países Bajos | 0 - 3 |
| 30 · Grupo C · | ||||||
| 30 | 30 · | C | National Arena Bucharest | UK Ucrania | AUT Austria | 0 - 1 |
| 27 · Grupo B · | ||||||
| 27 | 27 · | B | Parken Stadium | RUS Rusia | DEN Dinamarca | 1 - 4 |
| 28 · Grupo B · | ||||||
| 28 | 28 · | B | Saint Petersburg Stadium | FIN Finlandia | BEL Bélgica | 0 - 2 |
| 31 · Grupo D · | ||||||
| 31 | 31 · | D | Hampden park | CRO Croacia | SCO Escocia | 3 - 1 |
| 32 · Grupo D · | ||||||
| 32 | 32 · | D | Wembley | CZE República Checa | ENG Inglaterra | 0 - 1 |
| 33 · Grupo E · | ||||||
| 33 | 33 · | E | San Mamés Stadium | SVK Eslovaquia | ESP España | 0 - 5 |
| 34 · Grupo E · | ||||||
| 34 | 34 · | E | Dublin Arena | SWE Suecia | POL Polonia | 3 - 2 |
| 35 · Grupo F · | ||||||
| 35 | 35 · | F | Puskás Ferenc Stadium | POR Portugal | FRA Francia | 2 - 2 |
| 36 · Grupo F · | ||||||
| 36 | 36 · | F | Football Arena Munich | GER Alemania | HUN Hungría | 2 - 2 |
Octavos de final
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 · | |||||
| 38 | 38 · | Johan Cruijf ArenA | WAL País de Gales | DEN Dinamarca | 0 - 4 |
| 37 · | |||||
| 37 | 37 · | Wembley | ITA Italia | AUT Austria |
0 - 0 2 - 1 dp |
| 40 · | |||||
| 40 | 40 · | Puskás Ferenc Stadium | NED Países Bajos | CZE República Checa | 0 - 2 |
| 39 · | |||||
| 39 | 39 · | San Mamés Stadium | BEL Bélgica | POR Portugal | 1 - 0 |
| 42 · | |||||
| 42 | 42 · | Parken Stadium | CRO Croacia | ESP España |
3 - 3 3 - 5 dp |
| 41 · | |||||
| 41 | 41 · | National Arena Bucharest | FRA Francia | SUI Suiza |
3 - 3 3 - 3 dp 4 - 5 tp |
| 44 · | |||||
| 44 | 44 · | Dublin Arena | ENG Inglaterra | GER Alemania | 2 - 0 |
| 43 · | |||||
| 43 | 43 · | Hampden park | SWE Suecia | UK Ucrania |
1 - 1 1 - 2 dp |
Cuartos de final
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 · | |||||
| 45 | 45 · | Saint Petersburg Stadium | SUI Suiza | ESP España |
1 - 1 1 - 1 dp 1 - 3 tp |
| 46 · | |||||
| 46 | 46 · | Football Arena Munich | BEL Bélgica | ITA Italia | 1 - 2 |
| 47 · | |||||
| 47 | 47 · | Baku Olympic Stadium | CZE República Checa | DEN Dinamarca | 1 - 2 |
| 48 · | |||||
| 48 | 48 · | Stadio Olimpico | UK Ucrania | ENG Inglaterra | 0 - 4 |
Semifinales
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 · | |||||
| 49 | 49 · | Wembley | ITA Italia | ESP España |
1 - 1 1 - 1 dp 4 - 2 tp |
| 50 · | |||||
| 50 | 50 · | Wembley | ENG Inglaterra | DEN Dinamarca |
1 - 1 2 - 1 dp |
| # | E Fecha Fecha | Estadio | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 · | |||||
| 51 | 51 · | Wembley | ITA Italia | ENG Inglaterra |
1 - 1 1 - 1 dp 3 - 2 tp |