Grupos Eurocopa 2021
Grupo A Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ITA Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | - |
| 2. WAL País de Gales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | - |
| 3. SUI Suiza | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | - |
| 4. TUR Turquía | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo B Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BEL Bélgica | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | - |
| 2. DEN Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | - |
| 3. FIN Finlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | - |
| 4. RUS Rusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo C Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Países Bajos | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | - |
| 2. AUT Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | - |
| 3. UK Ucrania | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | - |
| 4. MKD Macedonia del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo D Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | - |
| 2. CRO Croacia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | - |
| 3. CZE República Checa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | - |
| 4. SCO Escocia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo E Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWE Suecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | - |
| 2. ESP España | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | - |
| 3. SVK Eslovaquia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | - |
| 4. POL Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo F Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | - |
| 2. GER Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | - |
| 3. POR Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | - |
| 4. HUN Hungría | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | - |
Desplazamiento horizontal