# Apodo Puntos Resultado pronosticado
1 1207 1 - 2
2 874 0 - 2
3 835 0 - 1
4 779 1 - 1
5 779 1 - 3
6 774 3 - 1
7 773 1 - 3
8 740 0 - 1
9 725 3 - 2
10 713 2 - 2
11 707 0 - 3
12 691 2 - 2
13 690 0 - 3
14 681 3 - 2
15 680 0 - 0
16 674 0 - 0
17 656 0 - 2
18 638 1 - 3
19 630 3 - 3
20 608 0 - 0

Desplazamiento horizontal