Pronósticos Semifinales
Clasificación: Importe total
| # | Apodo | – ITA – ESP | – ENG – DEN | Pts Semifinales | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 50 | 2-2 20 | 70 | 1207 | |
| 2 | 2-0 45 | 3-1 75 | 120 | 874 | |
| 3 | 0-2 25 | 1-3 30 | 55 | 835 | |
| 4 | 3-3 45 | 3-3 20 | 65 | 779 | |
| 5 | 3-1 5 | 1-3 30 | 35 | 779 | |
| 6 | 0-0 20 | 0-3 0 | 20 | 774 | |
| 7 | 2-0 25 | 0-1 5 | 30 | 773 | |
| 8 | 3-0 25 | 3-3 20 | 45 | 740 | |
| 9 | 2-2 65 | 1-0 5 | 70 | 725 | |
| 10 | 3-2 0 | 3-2 25 | 25 | 713 | |
| 11 | 1-2 30 | 1-1 30 | 60 | 707 | |
| 12 | 2-2 20 | 0-3 25 | 45 | 691 | |
| 13 | 2-1 5 | 3-1 5 | 10 | 690 | |
| 14 | 1-0 5 | 0-0 20 | 25 | 681 | |
| 15 | 3-3 20 | 2-3 0 | 20 | 680 | |
| 16 | 1-2 5 | 3-2 0 | 5 | 674 | |
| 17 | 3-0 0 | 3-2 0 | 0 | 656 | |
| 18 | 0-1 5 | 0-0 45 | 50 | 638 | |
| 19 | 0-3 45 | 0-3 0 | 45 | 630 | |
| 20 | 3-0 0 | 0-2 0 | 0 | 608 |
Desplazamiento horizontal