Pronósticos Partidos del grupo
Clasificación: Importe total
| # | Apodo | – TUR – ITA | – WAL – SUI | – DEN – FIN | – BEL – RUS | – ENG – CRO | – AUT – MKD | – NED – UK | – SCO – CZE | – POL – SVK | – ESP – SWE | – HUN – POR | – FRA – GER | – FIN – RUS | – TUR – WAL | – ITA – SUI | – UK – MKD | – DEN – BEL | – NED – AUT | – SWE – SVK | – CRO – CZE | – ENG – SCO | – HUN – FRA | – POR – GER | – ESP – POL | – SUI – TUR | – ITA – WAL | – MKD – NED | – UK – AUT | – RUS – DEN | – FIN – BEL | – CRO – SCO | – CZE – ENG | – SVK – ESP | – SWE – POL | – POR – FRA | – GER – HUN | Pts Partidos del grupo | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 14 | 1-1 30 | 2-0 0 | 2-1 14 | 3-1 14 | 2-0 20 | 1-1 0 | 1-2 19 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 1-0 30 | 1-2 20 | 2-1 0 | 2-0 19 | 2-1 30 | 1-2 30 | 3-1 20 | 1-1 5 | 1-1 30 | 2-0 5 | 0-3 0 | 2-1 5 | 1-1 30 | 1-1 5 | 2-1 20 | 1-2 14 | 1-1 5 | 1-2 19 | 1-3 20 | 2-1 19 | 1-2 20 | 1-2 14 | 1-1 0 | 1-1 20 | 3-0 0 | 515 | 1207 | |
| 2 | 1-0 0 | 2-1 5 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 0-3 0 | 3-3 5 | 3-1 0 | 1-2 30 | 2-2 20 | 1-0 0 | 3-3 0 | 0-2 19 | 2-3 14 | 3-3 5 | 1-1 5 | 1-3 19 | 3-3 0 | 1-0 30 | 1-2 5 | 1-1 20 | 0-1 5 | 2-0 5 | 2-3 0 | 1-0 14 | 2-1 20 | 0-2 19 | 0-1 30 | 0-1 14 | 0-3 19 | 1-1 5 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-0 14 | 1-3 0 | 3-2 5 | 351 | 874 | |
| 3 | 0-3 30 | 1-2 5 | 0-0 5 | 3-1 19 | 2-3 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 3-3 0 | 3-0 0 | 1-0 5 | 0-1 19 | 3-1 14 | 0-1 30 | 2-2 5 | 3-1 19 | 3-1 19 | 3-1 0 | 0-0 5 | 3-1 14 | 1-3 5 | 1-2 0 | 2-1 5 | 2-0 5 | 1-3 5 | 0-3 0 | 0-0 5 | 3-2 0 | 0-1 30 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-0 0 | 0-3 19 | 2-1 0 | 3-1 19 | 2-3 5 | 3-2 5 | 297 | 835 | |
| 4 | 2-3 19 | 2-1 5 | 1-3 14 | 1-2 0 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-3 0 | 0-3 19 | 3-0 0 | 3-3 20 | 2-2 0 | 1-0 30 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-3 0 | 3-3 0 | 2-1 0 | 3-2 14 | 3-3 0 | 0-1 5 | 0-3 5 | 2-1 5 | 3-2 0 | 2-2 20 | 0-0 0 | 0-1 0 | 0-3 30 | 0-2 19 | 2-2 0 | 0-0 5 | 0-3 0 | 3-0 0 | 0-3 19 | 1-0 20 | 0-2 5 | 2-2 30 | 289 | 779 | |
| 5 | 0-2 19 | 2-0 0 | 0-2 19 | 1-0 19 | 0-0 5 | 1-3 0 | 2-2 5 | 0-3 19 | 0-1 20 | 2-0 5 | 0-3 30 | 2-1 20 | 1-3 14 | 3-2 5 | 1-3 0 | 3-1 19 | 3-2 5 | 3-0 19 | 0-1 0 | 2-2 20 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-2 5 | 3-1 5 | 0-3 0 | 0-2 0 | 0-1 19 | 2-0 0 | 1-3 19 | 2-1 0 | 1-0 14 | 3-2 0 | 2-0 0 | 1-0 20 | 0-0 20 | 3-1 0 | 345 | 779 | |
| 6 | 3-1 0 | 1-1 30 | 0-3 19 | 0-2 0 | 2-2 0 | 3-0 19 | 0-2 5 | 0-3 19 | 3-3 0 | 3-3 20 | 1-1 0 | 1-1 5 | 3-1 5 | 1-0 0 | 3-3 5 | 2-0 19 | 1-1 5 | 3-1 20 | 3-3 0 | 1-2 5 | 1-1 20 | 2-2 20 | 1-2 14 | 2-1 5 | 3-0 19 | 2-0 19 | 0-1 19 | 3-0 0 | 3-1 0 | 2-2 5 | 0-2 0 | 1-0 0 | 3-3 0 | 3-1 19 | 1-1 20 | 1-3 0 | 336 | 774 | |
| 7 | 1-2 14 | 3-0 0 | 3-2 0 | 1-1 0 | 1-3 5 | 0-2 0 | 2-3 0 | 1-0 0 | 1-0 5 | 3-3 20 | 3-1 0 | 3-2 20 | 1-3 14 | 3-2 5 | 2-3 0 | 2-0 19 | 2-1 0 | 1-2 0 | 3-2 20 | 3-2 0 | 2-2 20 | 1-0 5 | 2-1 5 | 1-1 30 | 0-1 5 | 3-2 20 | 0-2 19 | 2-1 5 | 3-1 0 | 0-2 30 | 0-3 0 | 1-1 5 | 0-1 19 | 2-2 5 | 3-0 0 | 0-2 5 | 295 | 773 | |
| 8 | 0-3 30 | 1-2 5 | 0-1 30 | 0-3 0 | 1-0 30 | 2-3 0 | 0-0 0 | 3-0 0 | 0-0 0 | 1-3 0 | 0-3 30 | 0-3 0 | 0-1 30 | 0-2 30 | 1-3 0 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-0 19 | 1-2 5 | 0-0 20 | 1-2 0 | 3-0 0 | 0-1 14 | 1-2 5 | 0-1 5 | 1-3 5 | 2-0 0 | 1-3 14 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-3 0 | 0-0 5 | 0-3 19 | 0-1 0 | 0-2 5 | 1-0 0 | 301 | 740 | |
| 9 | 1-0 0 | 0-1 5 | 3-0 0 | 0-3 0 | 3-3 0 | 3-0 19 | 0-3 0 | 0-3 19 | 1-0 5 | 3-0 5 | 2-0 0 | 1-1 5 | 3-2 0 | 3-2 5 | 3-2 19 | 2-0 19 | 1-1 5 | 1-2 0 | 0-3 0 | 3-0 0 | 2-2 20 | 3-1 5 | 2-2 5 | 1-0 5 | 3-3 5 | 0-0 5 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-2 19 | 0-2 30 | 3-0 19 | 1-1 5 | 1-3 14 | 2-3 0 | 3-3 20 | 3-0 0 | 258 | 725 | |
| 10 | 1-1 0 | 0-1 5 | 0-3 19 | 1-3 0 | 2-2 0 | 2-1 19 | 0-0 0 | 3-0 0 | 3-1 0 | 3-2 0 | 2-2 0 | 2-2 0 | 2-2 0 | 3-0 0 | 1-0 19 | 0-0 0 | 1-1 5 | 2-2 5 | 3-0 19 | 3-3 20 | 1-3 0 | 2-1 5 | 2-1 5 | 0-3 0 | 3-1 30 | 0-0 5 | 0-0 5 | 2-3 20 | 2-3 14 | 3-2 5 | 1-2 0 | 0-2 19 | 2-0 0 | 3-2 30 | 2-0 5 | 1-3 0 | 254 | 713 | |
| 11 | 3-1 0 | 0-2 0 | 2-1 5 | 3-1 19 | 1-2 5 | 2-0 20 | 1-3 0 | 3-3 0 | 2-0 0 | 0-2 5 | 2-1 0 | 2-2 0 | 0-3 19 | 3-3 0 | 3-3 5 | 3-3 0 | 1-3 19 | 1-2 0 | 1-1 5 | 1-0 5 | 3-2 0 | 3-2 0 | 0-2 20 | 3-2 0 | 1-1 5 | 2-3 0 | 3-1 0 | 1-3 14 | 1-0 5 | 0-2 30 | 1-2 0 | 3-3 0 | 0-1 19 | 2-3 0 | 0-0 20 | 3-1 0 | 220 | 707 | |
| 12 | 1-1 0 | 3-1 5 | 3-0 0 | 2-2 0 | 2-1 20 | 2-3 0 | 0-3 0 | 2-3 14 | 1-3 19 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-3 0 | 2-2 0 | 3-3 0 | 0-2 0 | 1-1 5 | 3-3 0 | 3-3 0 | 1-3 5 | 0-1 5 | 1-1 20 | 0-2 0 | 2-0 5 | 0-0 20 | 1-0 14 | 0-1 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 1-0 5 | 1-2 19 | 1-2 0 | 1-1 5 | 1-3 14 | 1-1 0 | 3-2 5 | 1-0 0 | 199 | 691 | |
| 13 | 0-0 5 | 1-0 5 | 0-2 19 | 2-3 0 | 2-0 19 | 2-3 0 | 0-3 0 | 3-1 0 | 2-0 0 | 3-2 0 | 3-1 0 | 1-3 5 | 0-3 19 | 3-3 0 | 3-0 30 | 1-2 0 | 2-0 0 | 3-3 0 | 0-1 0 | 0-0 20 | 0-3 5 | 2-1 5 | 2-1 5 | 1-0 5 | 3-2 19 | 2-2 0 | 0-1 19 | 3-3 0 | 3-1 0 | 0-0 5 | 2-0 20 | 3-0 0 | 3-3 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 1-0 0 | 205 | 690 | |
| 14 | 2-0 0 | 2-3 0 | 2-0 0 | 2-3 0 | 0-0 5 | 2-0 20 | 2-2 5 | 2-3 14 | 0-1 20 | 1-2 0 | 3-3 5 | 2-2 0 | 3-2 0 | 3-2 5 | 2-0 19 | 0-0 0 | 3-2 5 | 2-3 5 | 1-1 5 | 3-1 5 | 2-2 20 | 2-1 5 | 0-1 14 | 0-2 0 | 3-1 30 | 0-2 0 | 1-2 14 | 3-3 0 | 0-2 14 | 3-0 0 | 1-2 0 | 3-1 5 | 1-0 0 | 3-0 19 | 0-0 20 | 0-3 0 | 254 | 681 | |
| 15 | 0-0 5 | 0-1 5 | 1-1 5 | 3-1 19 | 1-0 30 | 0-2 0 | 2-2 5 | 2-2 5 | 1-2 30 | 3-3 20 | 2-3 19 | 1-2 5 | 0-0 5 | 2-2 5 | 2-1 14 | 2-2 5 | 3-0 0 | 3-0 19 | 3-1 14 | 3-1 5 | 2-1 0 | 1-3 5 | 0-1 14 | 1-1 30 | 2-3 0 | 0-3 0 | 2-3 19 | 2-3 20 | 0-2 14 | 2-0 0 | 0-3 0 | 3-1 5 | 2-0 0 | 2-0 14 | 0-2 5 | 2-0 5 | 346 | 680 | |
| 16 | 3-2 0 | 2-3 0 | 3-2 0 | 2-0 19 | 0-2 0 | 3-2 19 | 3-3 5 | 2-2 5 | 2-3 20 | 0-3 5 | 3-2 0 | 2-3 0 | 0-0 5 | 1-0 0 | 3-2 19 | 3-3 0 | 1-2 30 | 3-0 19 | 2-1 20 | 3-3 20 | 0-0 30 | 3-2 0 | 0-1 14 | 3-1 5 | 0-0 0 | 1-0 30 | 3-1 0 | 3-3 0 | 1-0 5 | 3-0 0 | 0-1 5 | 2-2 0 | 3-1 0 | 2-2 5 | 2-1 5 | 1-2 5 | 290 | 674 | |
| 17 | 3-1 0 | 3-0 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-3 0 | 3-3 5 | 2-3 14 | 0-2 19 | 2-1 0 | 3-0 0 | 3-2 20 | 0-2 19 | 0-2 30 | 3-0 30 | 1-0 20 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 2-2 20 | 2-1 5 | 1-0 0 | 1-2 5 | 2-2 0 | 0-3 0 | 2-0 0 | 0-2 19 | 3-3 0 | 1-1 0 | 2-3 0 | 0-3 19 | 1-3 14 | 0-2 5 | 3-0 0 | 3-0 0 | 244 | 656 | |
| 18 | 1-1 0 | 1-2 5 | 0-0 5 | 0-1 0 | 0-3 0 | 3-0 19 | 2-0 14 | 2-3 14 | 2-1 0 | 1-3 0 | 3-2 0 | 2-2 0 | 1-3 14 | 1-3 20 | 3-3 5 | 3-0 14 | 3-2 5 | 2-3 5 | 1-2 5 | 0-3 0 | 1-0 5 | 3-0 0 | 0-0 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 3-2 20 | 2-0 0 | 3-2 0 | 2-0 0 | 0-2 30 | 2-0 20 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-2 5 | 1-2 5 | 1-3 0 | 210 | 638 | |
| 19 | 1-1 0 | 3-0 0 | 0-3 19 | 2-2 0 | 3-1 14 | 0-0 0 | 2-3 0 | 2-1 0 | 1-2 30 | 0-3 5 | 3-3 5 | 0-2 0 | 3-3 0 | 2-0 0 | 0-1 0 | 2-3 5 | 1-0 5 | 0-2 0 | 3-1 14 | 3-3 20 | 0-2 5 | 3-1 5 | 3-1 0 | 1-3 5 | 2-0 20 | 3-3 0 | 2-1 0 | 0-1 30 | 3-2 0 | 0-0 5 | 0-1 5 | 0-1 30 | 0-2 19 | 1-3 0 | 1-1 20 | 0-2 5 | 266 | 630 | |
| 20 | 0-2 19 | 1-3 5 | 3-2 0 | 0-1 0 | 2-3 0 | 3-2 19 | 2-0 14 | 0-3 19 | 1-3 19 | 2-2 20 | 0-0 5 | 2-2 0 | 0-0 5 | 0-2 30 | 2-2 0 | 3-3 0 | 2-0 0 | 1-3 0 | 2-0 19 | 3-0 0 | 2-2 20 | 3-2 0 | 2-3 19 | 3-1 5 | 0-3 0 | 1-3 5 | 3-1 0 | 1-0 0 | 0-2 14 | 0-0 5 | 0-0 0 | 1-1 5 | 1-2 14 | 0-3 0 | 1-1 20 | 2-0 5 | 286 | 608 |
Desplazamiento horizontal