Pronósticos Cuartos de final
Clasificación: Importe total
| # | Apodo | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UK – ENG | Pts Cuartos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 70 | 0-2 89 | 2-1 0 | 1-2 14 | 173 | 1207 | |
| 2 | 2-2 40 | 2-1 40 | 3-1 20 | 2-2 20 | 120 | 874 | |
| 3 | 3-1 25 | 1-3 19 | 3-1 35 | 0-0 40 | 119 | 835 | |
| 4 | 0-0 20 | 0-1 40 | 0-1 20 | 3-3 35 | 115 | 779 | |
| 5 | 3-2 20 | 2-3 55 | 3-3 20 | 2-3 34 | 129 | 779 | |
| 6 | 2-2 20 | 2-2 60 | 1-2 50 | 1-2 34 | 164 | 774 | |
| 7 | 1-2 5 | 1-2 30 | 2-3 75 | 2-2 20 | 130 | 773 | |
| 8 | 0-0 40 | 0-0 0 | 0-3 14 | 3-2 70 | 124 | 740 | |
| 9 | 2-0 0 | 0-2 39 | 3-2 75 | 3-2 0 | 114 | 725 | |
| 10 | 2-0 35 | 2-3 20 | 2-0 0 | 3-3 20 | 75 | 713 | |
| 11 | 2-3 20 | 2-3 55 | 1-3 19 | 2-3 34 | 128 | 707 | |
| 12 | 2-1 5 | 0-2 74 | 1-1 40 | 3-0 0 | 119 | 691 | |
| 13 | 1-2 25 | 2-1 20 | 0-0 0 | 1-0 35 | 80 | 690 | |
| 14 | 2-3 35 | 1-3 39 | 1-2 30 | 1-3 49 | 153 | 681 | |
| 15 | 1-2 5 | 1-1 25 | 0-1 20 | 2-3 14 | 64 | 680 | |
| 16 | 2-1 25 | 1-1 5 | 3-1 0 | 1-0 20 | 50 | 674 | |
| 17 | 1-0 40 | 0-0 0 | 2-0 70 | 2-3 34 | 144 | 656 | |
| 18 | 0-1 25 | 2-2 40 | 0-1 55 | 3-0 20 | 140 | 638 | |
| 19 | 1-2 5 | 1-1 25 | 1-2 30 | 2-3 34 | 94 | 630 | |
| 20 | 1-3 5 | 2-1 20 | 0-3 14 | 1-2 34 | 73 | 608 |
Desplazamiento horizontal