Pronósticos Octavos de final
Clasificación: Importe total
| # | Apodo | – WAL – DEN | – ITA – AUT | – NED – CZE | – BEL – POR | – CRO – ESP | – FRA – SUI | – ENG – GER | – SWE – UK | Pts Octavos de final | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 25 | 2-1 40 | 1-2 59 | 1-0 70 | 1-2 30 | 3-1 30 | 1-1 40 | 2-0 15 | 309 | 1207 | |
| 2 | 2-0 15 | 1-2 15 | 0-1 34 | 2-0 49 | 3-0 30 | 3-2 20 | 1-2 40 | 1-3 30 | 233 | 874 | |
| 3 | 0-2 49 | 2-1 15 | 1-3 35 | 1-2 35 | 3-1 45 | 1-1 45 | 2-0 30 | 0-0 35 | 289 | 835 | |
| 4 | 3-2 40 | 1-0 30 | 3-2 35 | 1-0 60 | 2-1 25 | 2-2 20 | 2-3 30 | 1-2 35 | 275 | 779 | |
| 5 | 2-2 30 | 2-0 35 | 1-1 15 | 1-3 20 | 0-3 30 | 3-2 35 | 0-0 45 | 2-2 45 | 255 | 779 | |
| 6 | 2-2 15 | 0-3 45 | 1-0 15 | 3-2 50 | 0-2 15 | 0-0 50 | 1-0 19 | 2-0 25 | 234 | 774 | |
| 7 | 1-2 29 | 0-3 45 | 2-3 14 | 0-0 20 | 1-1 70 | 2-0 15 | 0-1 15 | 2-2 35 | 243 | 773 | |
| 8 | 2-1 30 | 1-2 40 | 1-1 15 | 3-3 40 | 0-0 20 | 3-0 20 | 0-1 40 | 2-1 35 | 240 | 740 | |
| 9 | 1-2 54 | 2-2 35 | 1-2 49 | 2-3 0 | 0-3 30 | 3-0 30 | 0-3 25 | 1-0 35 | 258 | 725 | |
| 10 | 0-3 34 | 2-1 30 | 2-0 15 | 0-1 30 | 1-3 35 | 3-1 55 | 2-3 20 | 3-0 15 | 234 | 713 | |
| 11 | 3-3 40 | 2-0 45 | 2-2 45 | 0-2 25 | 0-3 20 | 2-3 30 | 2-1 34 | 1-1 45 | 284 | 707 | |
| 12 | 1-3 39 | 1-0 30 | 0-1 59 | 1-3 20 | 2-3 20 | 2-0 15 | 1-3 0 | 3-0 30 | 213 | 691 | |
| 13 | 3-1 50 | 1-2 25 | 1-0 15 | 1-0 70 | 0-2 25 | 3-0 30 | 3-1 45 | 0-3 40 | 300 | 690 | |
| 14 | 2-0 15 | 3-2 30 | 1-0 15 | 1-0 55 | 0-3 35 | 3-1 20 | 3-0 34 | 0-1 20 | 224 | 681 | |
| 15 | 0-0 55 | 0-1 5 | 1-1 30 | 2-2 40 | 2-2 20 | 3-1 20 | 1-3 40 | 2-0 40 | 250 | 680 | |
| 16 | 2-0 40 | 0-0 55 | 1-1 40 | 0-2 15 | 3-2 20 | 2-0 30 | 1-0 59 | 1-0 35 | 294 | 674 | |
| 17 | 3-3 40 | 3-2 25 | 3-2 20 | 2-0 34 | 1-1 20 | 1-2 40 | 1-0 34 | 1-2 35 | 248 | 656 | |
| 18 | 1-0 25 | 1-1 45 | 0-1 59 | 0-1 30 | 0-1 40 | 3-0 20 | 3-0 19 | 3-2 0 | 238 | 638 | |
| 19 | 3-3 15 | 3-0 45 | 3-0 15 | 0-0 35 | 2-2 35 | 2-1 15 | 1-1 30 | 2-0 25 | 215 | 630 | |
| 20 | 1-1 50 | 3-0 20 | 3-2 35 | 3-0 34 | 1-2 30 | 3-1 20 | 1-3 30 | 3-2 25 | 244 | 608 |
Desplazamiento horizontal